mirror of
https://github.com/tbsdtv/linux_media.git
synced 2025-07-23 04:33:26 +02:00
scripts/spelling.txt: add more spellings to spelling.txt
Some of the more common spelling mistakes and typos that I've found while fixing up spelling mistakes in the kernel over the past couple of releases. Link: https://lkml.kernel.org/r/20230427102835.83482-1-colin.i.king@gmail.com Signed-off-by: Colin Ian King <colin.i.king@gmail.com> Signed-off-by: Andrew Morton <akpm@linux-foundation.org>
This commit is contained in:
committed by
Andrew Morton
parent
6a25212dc3
commit
35a609a82c
@@ -155,6 +155,7 @@ aquired||acquired
|
|||||||
aquisition||acquisition
|
aquisition||acquisition
|
||||||
arbitary||arbitrary
|
arbitary||arbitrary
|
||||||
architechture||architecture
|
architechture||architecture
|
||||||
|
archtecture||architecture
|
||||||
arguement||argument
|
arguement||argument
|
||||||
arguements||arguments
|
arguements||arguments
|
||||||
arithmatic||arithmetic
|
arithmatic||arithmetic
|
||||||
@@ -279,6 +280,7 @@ cant'||can't
|
|||||||
canot||cannot
|
canot||cannot
|
||||||
cann't||can't
|
cann't||can't
|
||||||
cannnot||cannot
|
cannnot||cannot
|
||||||
|
capabiity||capability
|
||||||
capabilites||capabilities
|
capabilites||capabilities
|
||||||
capabilties||capabilities
|
capabilties||capabilities
|
||||||
capabilty||capability
|
capabilty||capability
|
||||||
@@ -426,6 +428,7 @@ cotrol||control
|
|||||||
cound||could
|
cound||could
|
||||||
couter||counter
|
couter||counter
|
||||||
coutner||counter
|
coutner||counter
|
||||||
|
creationg||creating
|
||||||
cryptocraphic||cryptographic
|
cryptocraphic||cryptographic
|
||||||
cummulative||cumulative
|
cummulative||cumulative
|
||||||
cunter||counter
|
cunter||counter
|
||||||
@@ -492,6 +495,7 @@ destorys||destroys
|
|||||||
destroied||destroyed
|
destroied||destroyed
|
||||||
detabase||database
|
detabase||database
|
||||||
deteced||detected
|
deteced||detected
|
||||||
|
detecion||detection
|
||||||
detectt||detect
|
detectt||detect
|
||||||
detroyed||destroyed
|
detroyed||destroyed
|
||||||
develope||develop
|
develope||develop
|
||||||
@@ -513,6 +517,7 @@ diferent||different
|
|||||||
differrence||difference
|
differrence||difference
|
||||||
diffrent||different
|
diffrent||different
|
||||||
differenciate||differentiate
|
differenciate||differentiate
|
||||||
|
diffreential||differential
|
||||||
diffrentiate||differentiate
|
diffrentiate||differentiate
|
||||||
difinition||definition
|
difinition||definition
|
||||||
digial||digital
|
digial||digital
|
||||||
@@ -617,6 +622,7 @@ evalute||evaluate
|
|||||||
evalutes||evaluates
|
evalutes||evaluates
|
||||||
evalution||evaluation
|
evalution||evaluation
|
||||||
excecutable||executable
|
excecutable||executable
|
||||||
|
excceed||exceed
|
||||||
exceded||exceeded
|
exceded||exceeded
|
||||||
exceds||exceeds
|
exceds||exceeds
|
||||||
exceeed||exceed
|
exceeed||exceed
|
||||||
@@ -632,6 +638,7 @@ existant||existent
|
|||||||
exixt||exist
|
exixt||exist
|
||||||
exsits||exists
|
exsits||exists
|
||||||
exlcude||exclude
|
exlcude||exclude
|
||||||
|
exlcuding||excluding
|
||||||
exlcusive||exclusive
|
exlcusive||exclusive
|
||||||
exlusive||exclusive
|
exlusive||exclusive
|
||||||
exmaple||example
|
exmaple||example
|
||||||
@@ -726,6 +733,8 @@ generiously||generously
|
|||||||
genereate||generate
|
genereate||generate
|
||||||
genereted||generated
|
genereted||generated
|
||||||
genric||generic
|
genric||generic
|
||||||
|
gerenal||general
|
||||||
|
geting||getting
|
||||||
globel||global
|
globel||global
|
||||||
grabing||grabbing
|
grabing||grabbing
|
||||||
grahical||graphical
|
grahical||graphical
|
||||||
@@ -899,6 +908,7 @@ iteraions||iterations
|
|||||||
iternations||iterations
|
iternations||iterations
|
||||||
itertation||iteration
|
itertation||iteration
|
||||||
itslef||itself
|
itslef||itself
|
||||||
|
ivalid||invalid
|
||||||
jave||java
|
jave||java
|
||||||
jeffies||jiffies
|
jeffies||jiffies
|
||||||
jumpimng||jumping
|
jumpimng||jumping
|
||||||
@@ -977,6 +987,7 @@ microprocesspr||microprocessor
|
|||||||
migrateable||migratable
|
migrateable||migratable
|
||||||
millenium||millennium
|
millenium||millennium
|
||||||
milliseonds||milliseconds
|
milliseonds||milliseconds
|
||||||
|
minimim||minimum
|
||||||
minium||minimum
|
minium||minimum
|
||||||
minimam||minimum
|
minimam||minimum
|
||||||
minimun||minimum
|
minimun||minimum
|
||||||
@@ -1042,6 +1053,7 @@ notifed||notified
|
|||||||
notity||notify
|
notity||notify
|
||||||
nubmer||number
|
nubmer||number
|
||||||
numebr||number
|
numebr||number
|
||||||
|
numer||number
|
||||||
numner||number
|
numner||number
|
||||||
nunber||number
|
nunber||number
|
||||||
obtaion||obtain
|
obtaion||obtain
|
||||||
@@ -1061,6 +1073,7 @@ offet||offset
|
|||||||
offlaod||offload
|
offlaod||offload
|
||||||
offloded||offloaded
|
offloded||offloaded
|
||||||
offseting||offsetting
|
offseting||offsetting
|
||||||
|
oflload||offload
|
||||||
omited||omitted
|
omited||omitted
|
||||||
omiting||omitting
|
omiting||omitting
|
||||||
omitt||omit
|
omitt||omit
|
||||||
@@ -1105,6 +1118,7 @@ pakage||package
|
|||||||
paket||packet
|
paket||packet
|
||||||
pallette||palette
|
pallette||palette
|
||||||
paln||plan
|
paln||plan
|
||||||
|
palne||plane
|
||||||
paramameters||parameters
|
paramameters||parameters
|
||||||
paramaters||parameters
|
paramaters||parameters
|
||||||
paramater||parameter
|
paramater||parameter
|
||||||
@@ -1181,12 +1195,14 @@ previsously||previously
|
|||||||
primative||primitive
|
primative||primitive
|
||||||
princliple||principle
|
princliple||principle
|
||||||
priorty||priority
|
priorty||priority
|
||||||
|
priting||printing
|
||||||
privilaged||privileged
|
privilaged||privileged
|
||||||
privilage||privilege
|
privilage||privilege
|
||||||
priviledge||privilege
|
priviledge||privilege
|
||||||
priviledges||privileges
|
priviledges||privileges
|
||||||
privleges||privileges
|
privleges||privileges
|
||||||
probaly||probably
|
probaly||probably
|
||||||
|
probabalistic||probabilistic
|
||||||
procceed||proceed
|
procceed||proceed
|
||||||
proccesors||processors
|
proccesors||processors
|
||||||
procesed||processed
|
procesed||processed
|
||||||
@@ -1460,6 +1476,7 @@ submited||submitted
|
|||||||
submition||submission
|
submition||submission
|
||||||
succeded||succeeded
|
succeded||succeeded
|
||||||
suceed||succeed
|
suceed||succeed
|
||||||
|
succesfuly||successfully
|
||||||
succesfully||successfully
|
succesfully||successfully
|
||||||
succesful||successful
|
succesful||successful
|
||||||
successed||succeeded
|
successed||succeeded
|
||||||
@@ -1503,6 +1520,7 @@ symetric||symmetric
|
|||||||
synax||syntax
|
synax||syntax
|
||||||
synchonized||synchronized
|
synchonized||synchronized
|
||||||
sychronization||synchronization
|
sychronization||synchronization
|
||||||
|
sychronously||synchronously
|
||||||
synchronuously||synchronously
|
synchronuously||synchronously
|
||||||
syncronize||synchronize
|
syncronize||synchronize
|
||||||
syncronized||synchronized
|
syncronized||synchronized
|
||||||
@@ -1532,6 +1550,7 @@ threee||three
|
|||||||
threshhold||threshold
|
threshhold||threshold
|
||||||
thresold||threshold
|
thresold||threshold
|
||||||
throught||through
|
throught||through
|
||||||
|
tansition||transition
|
||||||
trackling||tracking
|
trackling||tracking
|
||||||
troughput||throughput
|
troughput||throughput
|
||||||
trys||tries
|
trys||tries
|
||||||
@@ -1611,6 +1630,7 @@ unneccessary||unnecessary
|
|||||||
unnecesary||unnecessary
|
unnecesary||unnecessary
|
||||||
unneedingly||unnecessarily
|
unneedingly||unnecessarily
|
||||||
unnsupported||unsupported
|
unnsupported||unsupported
|
||||||
|
unuspported||unsupported
|
||||||
unmached||unmatched
|
unmached||unmatched
|
||||||
unprecise||imprecise
|
unprecise||imprecise
|
||||||
unpriviledged||unprivileged
|
unpriviledged||unprivileged
|
||||||
@@ -1657,6 +1677,7 @@ verfication||verification
|
|||||||
veriosn||version
|
veriosn||version
|
||||||
verisons||versions
|
verisons||versions
|
||||||
verison||version
|
verison||version
|
||||||
|
veritical||vertical
|
||||||
verson||version
|
verson||version
|
||||||
vicefersa||vice-versa
|
vicefersa||vice-versa
|
||||||
virtal||virtual
|
virtal||virtual
|
||||||
@@ -1677,6 +1698,7 @@ whenver||whenever
|
|||||||
wheter||whether
|
wheter||whether
|
||||||
whe||when
|
whe||when
|
||||||
wierd||weird
|
wierd||weird
|
||||||
|
wihout||without
|
||||||
wiil||will
|
wiil||will
|
||||||
wirte||write
|
wirte||write
|
||||||
withing||within
|
withing||within
|
||||||
|
Reference in New Issue
Block a user